Kingdom Rush Origins タワーデータ&ガイド
Defender Barracks(歩兵タワー)
兵舎から一定範囲内に自由に設置できる歩兵を出撃させる。地上を歩く敵を歩兵で足止めして、他のタワーで援護させるこのゲームの要のタワー。
兵士にはHPがあり、モンスターとの戦いで倒されることがあるが一定時間で復帰する。
また、HPは攻撃していなければ時間で回復。
タワーをタッチして表示される旗をタッチし、待機位置を変更できる。
移動できる範囲内の敵から飛び道具で攻撃されていても反撃しないので、その際にはしっかりと自分で動かさないとただやられてしまうので注意。
ほかのタワーのアシスト役として優秀。
画像 | ユニット名 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 復帰時間 | コスト |
---|---|---|---|---|---|---|
Defender Barracks | 50 | 1-4 | 低 | 14 | 100 | |
Warden Barracks | 90 | 3-7 | 普通 | 14 | 160 | |
Ranger Barracks | 140 | 8-12 | 普通 | 14 | 250 | |
Bladesinger Hall | 200 | 10-14 | 普通 | 15 | 275 | |
Forest Keepers | 300 | 24-36 | 無 | 12 | 300 |
Forest Keepers
体力が高く、飛んでいる敵にも攻撃できる強力な歩兵を2人呼び出す。
人数が少ないので足止め役としては少し頼りないが、回復のアビリティをつけると召喚歩兵や他の歩兵を支援出来るのが強い。
アビリティ名 | コスト | 説明 |
---|---|---|
Circle of Life LV1 | 185 | 4秒間近くの味方と自分を癒やす。回復量80。 |
Circle of Life LV2 | 185 | 4秒間近くの味方と自分を癒やす。回復量160。 |
Circle of Life LV3 | 185 | 4秒間近くの味方と自分を癒やす。回復量240。 |
Eerie Gardener LV1 | 285 | いばら出して敵を遅くし、4秒間48ダメージを与える。 |
Eerie Gardener LV2 | 285 | いばら出して敵を遅くし、6秒間108ダメージを与える。 |
Ancient Oak Spearl LV1 | 250 | 投げやりの威力を90にする |
Ancient Oak Spear LV2 | 250 | 投げやりの威力を125にする |
Ancient Oak Spear LV3 | 250 | 投げやりの威力を160にする |
Bladesinger Hall
敵の攻撃を回避する能力があり、巨大な敵の攻撃にも多少生き延びることができる足止め役。
アビリティをつけると火力が高まり、防御力の低い雑魚を簡単に倒してくれる
単体の足止め兵舎としては最強
アビリティ名 | コスト | 説明 |
---|---|---|
Perfect Parry LV1 | 175 | 10%の確率で2秒間敵の攻撃を受け流す。 |
Perfect Parry LV2 | 175 | 20%の確率で2秒間敵の攻撃を受け流す。 |
Perfect Parry LV2 | 175 | 30%の確率で2秒間敵の攻撃を受け流す。 |
Blade Dance LV1 | 250 | 剣舞で2回敵を斬りつける。ダメージ20-35。 |
Blade Dance LV2 | 250 | 剣舞で3回敵を斬りつける。ダメージ35-47。 |
Blade Dance LV3 | 250 | 剣舞で4回敵を斬りつける。ダメージ40-56。 |
Sharpness is a state of mind | 300 | 攻撃速度を20%増加させ、ダメージを5上げる |
Hunter arbor(弓系タワー)
射程が長く、どんな場所でもそこそこ活躍が期待できる便利な物理攻撃タワー。物理防御が高い敵にはダメージがあまり入らないが、攻撃速度が速いので物理防御が低い敵に有効。
足止めできない素早い敵や空中の敵を落とすのに力を発揮する兵舎と並ぶメインタワーになった印象。
小回りがきくので、ストーンタワーや魔法タワーが撃ち漏らした敵を倒すのにも便利。
画像 | ユニット名 | 攻撃力 | 射程 | 攻撃速度 | コスト |
---|---|---|---|---|---|
Hunter arbor | 2-5 | 普通 | 速い | 70 | |
Wawtcher Arbor | 4-9 | 長い | 速い | 110 | |
Sentinel Arbor | 5-11 | とても長い | とても速い | 160 | |
Arcane Archers | 22-36 | とても長い | 普通 | 230 | |
Golden Longbows | 45-60 | 超長い | 遅い | 275 |
Arcane Archers
広範囲をカバーできる対空戦の要。
防御力が高い敵に対してはいまいちだが、アビリティで範囲攻撃も可能で火力は低くない。
攻撃が速いので、召喚兵と合わせて撃ち漏らした敵をがっちりカバーできる使い安いタワー。
アビリティ名 | コスト | 説明 |
---|---|---|
Burst Arrows LV1 | 200 | 魔法の矢による範囲攻撃を行う。ダメージ80。 |
Burst Arrows LV2 | 200 | 魔法の矢による範囲攻撃を行う。ダメージ160。 |
Burst Arrows LV3 | 200 | 魔法の矢による範囲攻撃を行う。ダメージ240。 |
Slumber Arrows LV1 | 180 | 敵を眠らせる矢を放つ。 |
Slumber Arrows LV2 | 180 | 眠りの矢の発射までのクールタイムを4秒縮める。 |
Slumber Arrows LV3 | 180 | 更にクールタイムを4秒縮める |
Golden Longbows
超射程+高攻撃力の物理攻撃タワー
体力の高い敵も即死させるアビリティがあり、ダメージを上げるアビリティもあって硬い敵を削るのにも強い。
ただ、攻撃速度が遅いので数の多い敵には対応できない。
アビリティ名 | コスト | 説明 |
---|---|---|
Crimson Sentence LV1 | 300 | 敵を即死させる矢を放つ。 |
Crimson Sentence LV2 | 300 | 説明に効果が書いておらず、レベルを上げても攻撃回数は増えていないので、確率アップだと思われる。 |
Crimson Sentence LV3 | 300 | 確率アップだと思われる。 |
Hunter's Mark LV2 | 225 | マークした敵に5秒間倍のダメージを与える。 |
Hunter's Mark LV2 | 225 | マークした敵に10秒間倍のダメージを与える。 |
Hunter's Mark LV3 | 225 | マークした敵に15秒間倍のダメージを与える。 |
Mystic Dais(魔法系タワー)
単発ながら威力が高い魔法攻撃を行う、攻撃速度は遅いが飛行モンスターにも攻撃することができ物理防御を無視できる。魔法に強い敵は少ないので、物理攻撃が効きづらい敵が多い場面で使用したい。
ただ、弓タワーに比べて攻撃範囲が狭めなので、足止めが機能してない時にはあまり活躍できないので注意。
画像 | ユニット名 | 攻撃力 | 射程 | 攻撃速度 | コスト |
---|---|---|---|---|---|
Mystic Dais | 8-12 | 短い | 遅い | 100 | |
Arcanist Dais | 18-30 | 普通 | 遅い | 160 | |
Eldritch Dais | 34-56 | 長い | 遅い | 250 | |
Wild Magus | 8-16 | 長い | とても速い | 300 | |
Magic Tower | 41-74(3発) | 長い | 遅い | 300 |
Magic Tower
攻撃スピードは遅いが、最高威力の魔法攻撃を放つ。
主に物理防御が高い敵に有効だが、大群には弱い。
アビリティのTimelapseは相手を足止めするだけで、あまりダメージが与えらずいまいち使いづらい印象。
ボス戦や体力のある硬い敵の最終防衛ラインとしてはありかもしれない。
アビリティ名 | コスト | 説明 |
---|---|---|
Timelapse LV1 | 225 | 敵2体を5秒間戦場から隔離し、その間に100ダメージずつ与える。 |
Timelapse LV2 | 225 | 敵3体を5秒間戦場から隔離し、その間に135ダメージずつ与える。 |
Timelapse LV3 | 225 | 敵4体を5秒間戦場から隔離し、その間に150ダメージずつ与える。 |
Arcane Sentinel LV1 | 300 | 魔法のビットを召喚して敵を攻撃させる。 |
Arcane Sentinel LV2 | 300 | ビットをもう1体追加する。 |
Wild Magus
攻撃速度が超速い魔法タワー
単発の移植は低いが、連射が凄いので魔法防御の低い敵に有効
Silence is virtueで、やっかいな敵の魔法アビリティを封じることができるので、アビリティ持ち対策にもなる。
アビリティ名 | コスト | 説明 |
---|---|---|
Ashes to Ashes LV1 | 325 | 敵を即死させ、周囲にいる敵にも80のダメージを与える。 |
Ashes to Ashes LV2 | 185 | 敵を即死させ、周囲にいる敵にも180のダメージを与える。 |
Ashes to Ashes LV3 | 185 | 敵を即死させ、周囲にいる敵にも260のダメージを与える。 |
Silence is virtue LV1 | 225 | 敵1体の魔法アビリティを10秒間封じる。 |
Silence is virtue LV2 | 225 | 敵3体の魔法アビリティを10秒間封じる。 |
Silence is virtue LV3 | 225 | 敵6体の魔法アビリティを10秒間封じる。 |
Stone Circle(範囲攻撃の岩タワー)
攻撃速度は遅いが、着弾した周囲にもダメージを与える範囲攻撃タワー。歩兵で足止めして大量のモンスターを仕留めるのがセオリー。
歩行しているモンスターを攻撃したときに出る爆風は飛行モンスターにも当たるが、直接は攻撃できないので注意。
攻撃自体は強力なので、歩兵とセットにして雑魚をまとめて倒せる場所に設置したい。
画像 | ユニット名 | 攻撃力 | 射程 | 攻撃速度 | コスト |
---|---|---|---|---|---|
Stone Circle | 7-12 | 短い | とても遅い | 125 | |
Boulder Circle | 18-30 | 普通 | とても遅い | 220 | |
Menhir Circle | 30-50 | 長い | とても遅い | 320 | |
Arch-Druid Henge | 30-50 | 長い | 速い | 375 | |
Weirdwood | 60-110 | とても長い | とても遅い | 400 |
Arch-Druid Henge
範囲攻撃にも関わらず、攻撃速度が速いタワー。
その分巻き込める範囲は狭く撃ち漏らしが多い。
やや固めの雑魚にも攻撃が通り、クマで足止めもできるので大型の敵を削るのにも力を発揮する。
攻撃速度は速いが、素早い雑魚は苦手。
アビリティ名 | コスト | 説明 |
---|---|---|
Sylvan Curse LV1 | 250 | 敵を呪い、呪っている敵に与えたダメージの35%を近くの敵にも与える。 |
Sylvan Curse LV2 | 250 | 敵を呪い、呪っている敵に与えたダメージの70%を近くの敵にも与える。 |
Sylvan Curse LV3 | 250 | 敵を呪い、呪っている敵に与えたダメージの100%を近くの敵にも与える。 |
Furnace Blast LV1 | 350 | クマを呼び出して歩兵にできる。HP250、攻撃力20-40、防御力低い(死亡時の復帰時間は20秒) |
Furnace Blast LV2 | 225 | クマをもう1匹増やす。 |
Weirdwood
攻撃力が超高い範囲攻撃タワー。
攻撃速度はかなり遅いので歩兵とセットにしないと攻撃力を生かし切れない。
スキルも全て範囲攻撃で、うまく足止めできれば雑魚はほぼ一掃できる。
足の遅いボスにも強いので、ボス戦でも活躍できる。 ただ、その分コストも高いので、後半を見越したストーンタワーの設置が必要。
アビリティ名 | コスト | 説明 |
---|---|---|
Fiery Nut LV1 | 330 | 火の木の実を投げて範囲内にいる敵に130ダメージを与え、さらに追加ダメージを与える。 |
Fiery Nut LV2 | 330 | 火の木の実を投げて範囲内にいる敵に270ダメージを与え、さらに追加ダメージを与える。 |
Fiery Nut LV3 | 330 | 火の木の実を投げて範囲内にいる敵に400ダメージを与え、さらに追加ダメージを与える。 |
Clobber LV1 | 225 | 地面を揺らして範囲内にいる敵に75ダメージを与え、1秒スタンさせる。 |
Clobber LV2 | 225 | 地面を揺らして範囲内にいる敵に100ダメージを与え、2秒スタンさせる。 |
Clobber LV3 | 225 | 地面を揺らして範囲内にいる敵に125ダメージを与え、3秒スタンさせる。 |
アイテム
戦闘を有利に進めることができる、うまくクリア出来ない時に使ってみよう。
アイテム名 | 値段 | 説明 |
---|---|---|
Teleport Scroll | 50 | 敵の集団の位置を少し後ろに戻す。 |
Horn of Heroism | 125 | 一時的に歩兵を無敵にし、周囲のタワーの攻撃力を2倍にする。 |
Gem of Timewarp | 150 | 出現している全ての敵を後ろに戻し、進軍速度を下げる。 |
Wrath of Elynie | 999 | 出現しているボス以外の敵全てを倒す。 |
Hand of Midas | 750 | 敵を倒した時に入るコインが倍になる。 |
Rod of Dragon | 450 | 通路に炎を吐くタワーを呼び出して敵を攻撃させる。 |
攻略目次
・基本システム
・タワー・アイテムデータ&ガイド
・ヒーローデータガイド
・追加ヒーローデータ1
・追加ヒーローデータ2
・Kingdom Rush Origins攻略トップ