Kingdom Rush タワーデータ&ガイド
Militia(兵舎)
近くにいる飛行しないモンスターの側まで移動し、直接戦う兵士ユニットが3人出撃する。飛行ユニット以外は兵士と戦っている間は動くことができない。兵士にはHPがあり、モンスターとの戦いで倒されることがあるが一定時間で補充される。
また、HPは攻撃していなければ時間で回復する。
タワーに表示される青い旗をタッチして待機する位置を青い円の範囲内で変更することができる。
移動できる範囲内の敵から飛び道具で攻撃されていても反撃しないので、その際にはしっかりと自分で動かさなければならない。
砲台や攻撃が集中する場所にモンスターを足止めして、まとめて倒すような使い方が基本。
画像 | ユニット名 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 復帰時間 | コスト |
---|---|---|---|---|---|---|
Militia | 50 | 1-3 | 無 | 10 | 70 | |
Footmen | 100 | 3-4 | 低 | 10 | 110 | |
Knights | 160 | 6-10 | 普通 | 10 | 160 | |
Holy order | 200 | 6-10 | 普通 | 14 | 230 | |
Barbarian hall | 250 | 16-24 | 無 | 10 | 230 |
Holy order
Holy orderは防御力が高く壁役に適している。Archaerの上級タワーの特殊能力「Wrath of the Forest」との併用は鉄壁。
ただし、倒されたとき復活に必要な秒数が14秒と長めなことは気をつけておいたほうが良い。
アビリティ名 | コスト | 説明 |
---|---|---|
Healing Light 1LV | 150 | 兵士が10秒ごとに40-60HP回復。 |
Healing Light 2LV | 150 | 兵士が10秒ごとに80-120HP回復。 |
Healing Light 3LV | 150 | 兵士が10秒ごとに120-180HP回復。 |
Shield of Valor | 250 | 戦士の防御力を「高い」にする。物理主体の敵にはかなり有効。 |
Holy Strike 1LV | 220 | 一定の確率で攻撃がダメージ25-45の範囲攻撃になる。 |
Holy Strike 2LV | 150 | 一定の確率で攻撃がダメージ50-90の範囲攻撃になる。 |
Holy Strike 3LV | 150 | 一定の確率で攻撃がダメージ75-135の範囲攻撃になる。 |
Barbarian hall
Barbarian hallは防御力では劣るが後半も使いやすい。
Throwing Axesは細い道1本分ぐらい隔てても敵を攻撃し、飛行している敵にもダメージを与えるので簡易タワーとして使うことも可能。
死にやすいが攻撃的に使うならこちら。
アビリティ名 | コスト | 説明 |
---|---|---|
More Axes 1LV | 300 | 攻撃力を10上昇。 |
More Axes 2LV | 100 | 攻撃力を1LVからさらに10上昇。 |
More Axes 3LV | 100 | 攻撃力を2LVからさらに10上昇。 |
Whirlwind attack 1LV | 150 | 一定の確率で攻撃がダメージ25-45の範囲攻撃になる。 |
Whirlwind attack 2LV | 100 | 一定の確率で攻撃がダメージ50-90の範囲攻撃になる。 |
Whirlwind attack 3LV | 100 | 一定の確率で攻撃がダメージ75-135の範囲攻撃になる。 |
Throwing Axes 1LV | 200 | 威力は34-42ダメージで飛行ユニットにも攻撃できる。 |
Throwing Axes 2LV | 100 | 威力は44-52ダメージで飛行ユニットにも攻撃できる。 |
Throwing Axes 3LV | 100 | 威力は54-62ダメージで飛行ユニットにも攻撃できる。 |
Archaer tower(射手の塔)
射程が長めのタワーで攻撃回数が多く、攻撃力が低い物理攻撃タワー。物理防御が高い敵にはダメージがあまり入らないが、攻撃速度が速いので物理防御が低い敵に有効。
上級タワーになってからのパワーアップはめざましく、攻守に重要な役割を果たす。
小回りがきくので、砲台やMage Towerなどが撃ち漏らした敵を倒すのに便利。
画像 | ユニット名 | 攻撃力 | 射程 | 攻撃速度 | コスト |
---|---|---|---|---|---|
archer tower | 4-6 | 短い | 普通 | 70 | |
marksmen | 7-11 | 普通 | 速い | 110 | |
sharpshooter | 10-16 | 長い | 速い | 160 | |
rangers | 13-19 | とても長い | すごい速い | 230 | |
musketeer | 35-65 | 極限 | 遅い | 230 |
Rangers
Wrath of the Forestの足止め効果は非常に強力。
Poison Arrowsも防御力を無視するので、配置場所によってはかなりのダメージを与える。
足止め+毒の相乗効果でダメージを大きくすることができるので、後半は要所に全てのアビリティを最大にしたRangersを置きたい。
ただし、Poison Arrowsを習得するとPoison状態ではない敵を優先的に狙うようになって攻撃がバラけてしまうので気をつけよう。
アビリティ名 | コスト | 説明 |
---|---|---|
Poison Arrows LV1 | 250 | 矢を受けたモンスターは毒に侵され、毎秒15ダメージを3秒間受け続ける。 |
Poison Arrows LV2 | 250 | 矢を受けたモンスターは毒に侵され、毎秒30ダメージを3秒間受け続ける。 |
Poison Arrows LV3 | 250 | 矢を受けたモンスターは毒に侵され、毎秒45ダメージを3秒間受け続ける。 |
Wrath of the Forest LV1 | 300 | 周囲の歩行ユニットを絡めとって1秒間足止めする。また、1秒に40ダメージ与える。 |
Wrath of the Forest LV2 | 300 | Wrath of the Forestの効果時間が2秒となる。 |
Wrath of the Forest LV3 | 300 | Wrath of the Forestの効果時間が3秒となる。 |
弓系タワーの中では異色で攻撃力が高く射程が非常に長い鉄砲で攻撃する。
攻撃スピードが遅いので防御力が低い大量の敵を止める力はないが防御が高い敵にもしっかりとダメージを与えることができる。
射程が長いので撃ち漏らしたユニットの止めをさしたり、通常はタワーを起きづらい場所に配置しても活躍してくれる。
アビリティ名 | コスト | 説明 |
---|---|---|
Sniper Shot LV1 | 250 | 攻撃時に20%の確率で即死させるか、大ダメージを与える。 |
Sniper Shot LV2 | 250 | 攻撃時に40%の確率で即死させるか、大ダメージを与える。 |
Sniper Shot LV3 | 250 | 攻撃時に60%の確率で即死させるか、大ダメージを与える。 |
Shrapnel Shot LV1 | 300 | 散弾を撃って一定範囲内の地上ユニットに50-200ダメージ与える。 |
Shrapnel Shot LV2 | 300 | 散弾を撃って一定範囲内の地上ユニットに100-400ダメージ与える。 |
Shrapnel Shot LV3 | 300 | 散弾を撃って一定範囲内の地上ユニットに150-600ダメージ与える。 |
Mage tower(魔法使いの塔)
単発ながら威力が高い魔法攻撃を行う、攻撃速度は遅いが飛行モンスターにも攻撃することができ物理防御を無視できる。魔法に強い敵は少ないので、物理攻撃が効きづらい面では必ず使用したい。
また、★で獲得するスキルによって敵の足を遅くする能力を加えるとさらに強くなる。
画像 | ユニット名 | 攻撃力 | 射程 | 攻撃速度 | コスト |
---|---|---|---|---|---|
mage tower | 9-17 | 短い | 遅い | 100 | |
adept tower | 23-43 | 普通 | 遅い | 160 | |
wizard tower | 40-74 | 長い | 遅い | 240 | |
arcane | 76-140 | とても長い | とても遅い | 300 | |
sorcerer | 42-78 | とても長い | 遅い | 300 |
Arcane
攻撃スピードはとても遅いが、最高威力の魔法攻撃を放つ。
主に物理防御が高い敵に有効、特殊能力のTeleportはモンスターを少し前の場所まで戻しすので、使い所を誤らなければかなり強力。
また、Death Rayの問答無用な攻撃力ハマれば強力だがTeleportの方が安定して戦える。
アビリティ名 | コスト | 説明 |
---|---|---|
Death Ray LV1 | 350 | 20秒ごとにモンスターを即死させるビームを放つ。 |
Death Ray LV2 | 200 | 18秒ごとにを即死させるビームを放つ。 |
Death Ray LV3 | 200 | 16秒ごとにモンスターを即死させるビームを放つ。 |
Teleport LV1 | 300 | モンスターを同時に4体まで歩いてきた方向へ瞬間移動させる。 |
Teleport LV2 | 100 | モンスターを同時に5体まで歩いてきた方向へ瞬間移動させる。 |
Teleport LV3 | 100 | モンスターを同時に6体まで歩いてきた方向へ瞬間移動させる。 |
Sorcerer
ダメージは高くないが、5秒間敵の物理防御を半減させつつダメージも与え続ける追加効果をもつ攻撃を出す。
単体では弱いが、Archer Tower、Bombardなど物理攻撃タワーと連携すると非常に強力。
Polymorphは羊にしてタップで倒せるというものだが、ちょっと使い勝手が悪い。
ゴーレムは1人しか足止めできないが攻撃は範囲攻撃でなかなか強い。死んでも8秒で復活するので余裕があれば作ってもいいだろう。
アビリティ名 | コスト | 説明 |
---|---|---|
Summon Elemental LV1 | 350 | HP600、攻撃力30-50、防御力普通のゴーレムを呼び出して兵士と同じように戦わせる。 |
Summon Elemental LV2 | 150 | ゴーレムのHPを700、攻撃力を40-60にする。 |
Summon Elemental LV3 | 150 | ゴーレムのHPを800、攻撃力を50-70にする。 |
Polymorph LV1 | 300 | モンスター1体を20秒に1回羊にすることができる |
Polymorph LV2 | 100 | モンスター1体を18秒に1回羊にすることができる |
Polymorph LV3 | 100 | モンスター1体を16秒に1回羊にすることができる |
Bombard(砲台)
攻撃速度は遅いが、着弾した周囲にもダメージを与える範囲攻撃タワー。爆心地から離れるほど威力が減退していくがそれでも威力は高く、兵士で足止めして大量のモンスターを仕留めるのがセオリー。
飛行モンスターに対しては攻撃できないが、歩行しているモンスターを攻撃したときに出る爆風は飛行モンスターにも当たるので、それを逆手に取ってWAVEの出現を早くする戦術が有効な局面もまれにある。
後半になるほどお世話になるタワー。
画像 | ユニット名 | 攻撃力 | 射程 | 攻撃速度 | コスト |
---|---|---|---|---|---|
bombard | 7-14 | 普通 | とても遅い | 125 | |
artillery | 20-39 | 普通 | とても遅い | 220 | |
howitzer | 33-66 | 長い | とても遅い | 320 | |
big bertha | 60-120 | 長い | とても遅い | 400 | |
tesra x104 | 55-105 | 普通 | とても遅い | 375 |
Big bertha
強力すぎて、TESRA x104が要らないぐらい優秀(ただし、Tesraは特殊能力なしでも飛行モンスターに攻撃できる利点はある)。
DRAGONBREATH LAUNCHERは射程が長く、着弾周囲も巻き込むのでボス戦・雑魚戦問わず強力。
CLUSTER LAUNCHERXTREMEはバラマキ系なので大量のモンスターが居るときは強いが、どちらかといえばDRAGONBREATH LAUNCHERの方が便利。
DRAGONBREATH LAUNCHERは空中の敵も攻撃できるので上位飛行ユニットも簡単に落とせる。
アビリティ名 | コスト | 説明 |
---|---|---|
CLUSTER LAUNCHERXTREME LV1 | 250 | 空中で弾が爆発して子爆弾3つ出現し、60〜80ダメージを与える。 |
CLUSTER LAUNCHERXTREME LV2 | 150 | 空中で弾が爆発して子爆弾5つ出現し、60〜80ダメージを与える。 |
CLUSTER LAUNCHERXTREME LV3 | 150 | 空中で弾が爆発して子爆弾7つ出現し、60〜80ダメージを与える。 |
DRAGONBREATH LAUNCHER LV1 | 250 | ミサイル発射して敵にダメージ140-180を与える。 |
DRAGONBREATH LAUNCHER LV2 | 100 | ミサイル発射して敵にダメージ180-220を与える。 |
DRAGONBREATH LAUNCHER LV3 | 100 | ミサイル発射して敵にダメージ220-260を与える。 |
Tesra x104
Big berthaよりコストが少し安いが印象はいまいち。
狙ったモンスターの周囲に連鎖するように感電させて最大3体まで攻撃が当たるが感電はおもったより連鎖範囲が狭く安定して複数を攻撃できない。
特殊能力も感電が安定しないの微妙な感じ。
アビリティ名 | コスト | 説明 |
---|---|---|
Supercharged Bolt LV1 | 300 | 感電させるモンスターが最大4体になる。 |
Supercharged Bolt LV2 | 300 | 感電させるモンスターが最大5体になる。 |
Overcharge LV1 | 250 | 過剰充電による放電で攻撃時に近くの敵に5-15のダメージを与える。 |
Overcharge LV2 | 125 | 過剰充電による放電で攻撃時に近くの敵に10-20のダメージを与える。 |
Overcharge LV3 | 125 | 過剰充電による放電で攻撃時に近くの敵に15-25のダメージを与える。 |
アイテム
戦闘を有利に進めることができる、うまくクリア出来ない時に使ってみよう。
アイテム名 | 値段 | 説明 |
---|---|---|
HEARTBOX | 350 | 拠点のハート数を5増やす。 |
FROZOTOV | 50 | 敵の集団の動きを一定時間止める。 |
DYNAMITE | 50 | 使用した場所から一定の範囲の敵にダメージを与える。 |
FATBOY | 999 | 出現している敵全てに大ダメージを与える。(キャンペーンのラスボスの体力の3分の1ぐらいのダメージ) |
GOLD BAG | 500 | 使用すると500ゴールドが手に入る。 |
CHILL WAND | 250 | 出現している敵全ての動きを一定時間止める。 |
攻略目次
・基本システム
・タワー・アイテムデータ&ガイド
・ヒーローデータ
・攻略ヒント・裏技など
・Kingdom Rush攻略トップ