Kingdom Rush ヒーローガイド
ヒーローについて
ヒーローはマップスタート時から配置し自由に移動できる便利ユニット、7人いる中から1人だけを選んで出撃させることが可能(ただし、うち4人は課金専用ヒーロー)。
以前は使用するために★15が必要だったが、アップデートで★を消費せずに使用可能になった、代わりに無課金で使用できるヒーローはゲームの進行状況に合わせてアンロックされる。
ヒーローを出撃させると画面左側にヒーローの顔アイコンが表示され、顔をタッチしてからマップをタッチするとヒーローをその場所に移動させることが可能。
敵に攻撃することで経験値が貯まり最大で10LVまで徐々に強くなりつつ特殊能力を覚えていく。
ヒーローがモンスターに倒されるとお墓のマークとなり、一定時間経過すると復活する。
上手に使うと序盤を優勢に進められる。
Alleria Swiftwind
エルフの弓使い、無課金ヒーローの中で唯一飛行ユニットにも攻撃できる。
特殊能力は複数の矢を同時に撃てるようになるほか、山猫を呼び出して足止め可能。
山猫にもHPがあり、倒されても一定時間で復帰する。
攻撃が使いやすく移動も速いので、ヒーロー初心者にオススメのヒーロー。
死亡時の復帰時間は15秒。
Level | HP | 近接 | 射撃 | 防御力 | 同時射撃 | 山猫召喚 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | 2-4 | 7-12 | 無 | 無 | 無 |
2 | 270 | 4-6 | 8-14 | 無 | lvl 1 | 無 |
3 | 290 | 6-8 | 9-15 | 無 | lvl 1 | 無 |
4 | 310 | 7-11 | 10-17 | 無 | lvl 1 | lvl 1 |
5 | 330 | 9-13 | 11-18 | 無 | lvl 2 | lvl 1 |
6 | 350 | 10-16 | 12-20 | 無 | lvl 2 | lvl 1 |
7 | 370 | 12-18 | 13-21 | 無 | lvl 2 | lvl 2 |
8 | 390 | 14-20 | 14-23 | 無 | lvl 3 | lvl 2 |
9 | 410 | 15-23 | 14-24 | 無 | lvl 3 | lvl 2 |
10 | 430 | 17-25 | 15-26 | 無 | lvl 3 | lvl 3 |
騎士のヒーロー、白兵戦タイプだが防御も高めでHoly orderを強化した感じ。
レベルが上がると敵の攻撃を一定時間防ぐ能力を使えるほか、味方の白兵戦ユニット全てを強化する能力を覚える。
敵を食い止めてはくれるが意外と死にやすいので微妙か。
死亡時の復帰時間は15秒。
Level | HP | 近接 | 射撃 | 防御力 | 無敵 | ユニット強化 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 | 11-18 | -- | 低 | 無 | 無 |
2 | 420 | 12-20 | -- | 低 | lvl 1 | 無 |
3 | 440 | 14-23 | -- | 低 | lvl 1 | 無 |
4 | 460 | 15-25 | -- | 低 | lvl 1 | lvl 1 |
5 | 480 | 17-28 | -- | 普通 | lvl 2 | lvl 1 |
6 | 500 | 18-30 | -- | 普通 | lvl 2 | lvl 1 |
7 | 520 | 20-33 | -- | 普通 | lvl 2 | lvl 2 |
8 | 540 | 21-35 | -- | 普通 | lvl 3 | lvl 2 |
9 | 560 | 23-38 | -- | 高 | lvl 3 | lvl 2 |
10 | 580 | 24-40 | -- | 高 | lvl 3 | lvl 3 |
族長は攻撃速度が遅いが攻撃力が高い白兵戦タイプのヒーロー。
特殊能力でハンマーによる範囲攻撃と地揺らしによる範囲攻撃が可能。
足がかなり遅いので戦場を自由に移動できるヒーローのメリットが半減、使いづらい印象。
死亡時の復帰時間は15秒。
Level | HP | 近接 | 射撃 | 防御力 | ハンマースマッシュ | 地揺らし |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 450 | 14-22 | -- | 無 | 無 | 無 |
2 | 480 | 16-24 | -- | 低 | lvl 1 | 無 |
3 | 510 | 18-26 | -- | 低 | lvl 1 | 無 |
4 | 540 | 19-29 | -- | 低 | lvl 1 | lvl 1 |
5 | 570 | 21-31 | -- | 低 | lvl 2 | lvl 1 |
6 | 600 | 22-34 | -- | 低 | lvl 2 | lvl 1 |
7 | 630 | 24-36 | -- | 低 | lvl 2 | lvl 2 |
8 | 660 | 26-38 | -- | 普通 | lvl 3 | lvl 2 |
9 | 690 | 27-41 | -- | 普通 | lvl 3 | lvl 2 |
10 | 720 | 29-43 | -- | 普通 | lvl 3 | lvl 3 |
Level | HP | 近接 | 射撃 | 防御力 | 地雷 | タール爆弾 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 | 9-15 | 9-15 | 無 | 無 | 無 |
2 | 430 | 11-18 | 11-18 | 無 | lvl 1 | 無 |
3 | 460 | 12-20 | 12-20 | 無 | lvl 1 | 無 |
4 | 490 | 14-23 | 14-23 | 無 | lvl 1 | lvl 1 |
5 | 520 | 15-25 | 15-25 | 無 | lvl 2 | lvl 1 |
6 | 550 | 17-28 | 17-28 | 無 | lvl 2 | lvl 1 |
7 | 580 | 18-30 | 18-30 | 無 | lvl 2 | lvl 2 |
8 | 610 | 20-33 | 20-33 | 無 | lvl 3 | lvl 2 |
9 | 640 | 21-35 | 21-35 | 無 | lvl 3 | lvl 2 |
10 | 670 | 23-38 | 23-38 | 無 | lvl 3 | lvl 3 |
魔法使いのヒーローで攻撃力はヒーローの中で1番高い。
レベルが上がると自分の分身を呼び出し同時に攻撃させることができるほか、隕石のように少しの間魔法が降り注ぐ攻撃を覚える。
遠距離移動はテレポートで一瞬で目的地につけるが近距離はなぜか徒歩なので移動にコツがいる。
死亡時の復帰時間は15秒。
Level | HP | 近接 | 射撃 | 防御力 | 分身 | 範囲魔法 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 170 | 1-1 | 9-27 | 無 | 無 | 無 |
2 | 190 | 2-2 | 11-32 | 無 | lvl 1 | 無 |
3 | 210 | 2-4 | 12-36 | 無 | lvl 1 | 無 |
4 | 230 | 3-5 | 14-41 | 無 | lvl 1 | lvl 1 |
5 | 250 | 4-6 | 15-45 | 無 | lvl 2 | lvl 1 |
6 | 270 | 5-7 | 17-50 | 無 | lvl 2 | lvl 1 |
7 | 290 | 6-8 | 18-54 | 無 | lvl 2 | lvl 2 |
8 | 310 | 6-10 | 20-59 | 無 | lvl 3 | lvl 2 |
9 | 330 | 7-11 | 21-63 | 無 | lvl 3 | lvl 2 |
10 | 350 | 8-12 | 23-68 | 無 | lvl 3 | lvl 3 |
メテオの化身のヒーロー、白兵戦タイプとしては一番強い。
特殊能力は敵を火の玉となり自動追尾する能力、攻撃中にHPを回復することができる能力があり、敵を追い回してとどめを刺しつつHPを回復する攻撃的ヒーロー。
難点は自動追尾後に再び自動追尾できる位置に敵がいなかった場合、待機位置を調整し直す必要があるところ。
死亡時の復帰時間は12秒。
Level | HP | 近接 | 射撃 | 防御力 | 追尾攻撃 | HP吸収 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 | 18-30 | -- | 無 | 無 | 無 |
2 | 430 | 20-33 | -- | 無 | lvl 1 | 無 |
3 | 460 | 21-35 | -- | 無 | lvl 1 | 無 |
4 | 490 | 23-38 | -- | 無 | lvl 1 | lvl 1 |
5 | 520 | 24-40 | -- | 無 | lvl 2 | lvl 1 |
6 | 550 | 26-43 | -- | 無 | lvl 2 | lvl 1 |
7 | 580 | 27-45 | -- | 無 | lvl 2 | lvl 2 |
8 | 610 | 29-48 | -- | 無 | lvl 3 | lvl 2 |
9 | 640 | 30-50 | -- | 無 | lvl 3 | lvl 2 |
10 | 670 | 32-53 | -- | 無 | lvl 3 | lvl 3 |
キングダムラッシュの王様、Bolinより白兵戦、射撃ともに優れるが体力がやや低い。
特殊能力は一定の範囲を同時に攻撃できる隕石攻撃と、近くのタワーの攻撃スピードを上げるという支援能力。
移動は遅いが、敵の足を兵舎などで止めさせての範囲攻撃、タワー支援能力ともに強力。
死亡時の復帰時間は15秒。
LV | HP | 近接 | 射撃 | 防御力 | タワー支援 | 隕石 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | 11-19 | 11-19 | 無 | 無 | 無 |
2 | 320 | 14-23 | 14-23 | 無 | lvl 1 | 無 |
3 | 340 | 17-28 | 17-28 | 無 | lvl 1 | 無 |
4 | 360 | 20-33 | 20-33 | 無 | lvl 1 | lvl 1 |
5 | 380 | 23-38 | 23-38 | 無 | lvl 2 | lvl 1 |
6 | 400 | 25-42 | 25-42 | 無 | lvl 2 | lvl 1 |
7 | 420 | 28-47 | 28-47 | 無 | lvl 2 | lvl 2 |
8 | 440 | 31-52 | 31-52 | 無 | lvl 3 | lvl 2 |
9 | 460 | 34-56 | 34-56 | 無 | lvl 3 | lvl 2 |
10 | 480 | 37-61 | 37-61 | 無 | lvl 3 | lvl 3 |
攻略目次
・基本システム
・タワー・アイテムデータ&ガイド
・ヒーローデータ
・攻略ヒント・裏技など
・Kingdom Rush攻略トップ
総合ゲームブログ
リンゴノコト。
Seng Zhou STG
小太郎ぶろぐ
なまら春友流
どぅーどぅる
iPhone AC
iPhone AC 番外レポート
なまあそび
nano_phone!
@CDiP
混沌の~ -AppBank_Fan-
iPhoneオススメアプリ
iPhone Games
honeniqの三日坊主日記
AppAttack
goryugo, addicted to Evernote
Roguer
iPhoneゲームレビュー
Puzzle-app.com
taromagazine
I believe in technology
BasicTouchMagazine
AppKid
日々の糧
Samurai News
Kuroobisan’s Memo
しいてちる