アイテム&装備データガイド
職業ごとに装備の簡単な説明と値段を表にまとめてあるので、参考にどうぞ。
騎士の武器

| 名称 | 効果 | 価格 |
| Silver sword | 攻撃範囲小UP | 40 |
| Tnieves' dagger | LuckUP | 80 |
| Lightfoot's dagger | 移動速度UP | 140 |
| Bone cleaver | 攻撃範囲小UP | 170 |
| Broad sword | 攻撃範囲中UP | 200 |
| Lightfoot's rapier | 攻撃範囲小UP+移動速度UP | 250 |
| Holy mace | 敵から受けるダメージを軽減する | 350+ジェム1 |
| Shining lance | 攻撃範囲大UP+スカルを破壊可能になる。 | 420+ジェム2 |
| Legendary sowrd | 攻撃範囲大UP+ランダムで敵に雷を落とす。 | 500+ジェム3 |
| Bronze armor level1 | ライフゲージが1本増える | 80 |
| Speed Enchantment | 移動速度UP | 250+ジェム1 |
| Protection Enchantment | 毒のダメージを軽減する | 500+ジェム3 |
魔法使いの武器

| Dancing Flame | 一定時間チャージすることで火の玉を飛ばす:竜巻サイズ小 | 40 |
| Flare | 自分の周りにオプションのように火の玉が回転する:竜巻サイズ小 | 80 |
| Fire Column | 一定時間チャージすることで自分のいる位置に特大の炎の竜巻を出す:竜巻サイズ小 | 140 |
| Ice Shard | 一定時間チャージすることで敵を凍らす氷弾を前方に飛ばすことができる:竜巻サイズ中 | 170 |
| Frost Storm | 一定時間チャージすることで敵を凍らす氷弾を左右上方に同時に3発飛ばすことができる:竜巻サイズ中 | 200 |
| Lightning Ball | 一定時間チャージすることで雷の弾を飛ばすことができる:竜巻サイズ大 | 250 |
| Chain Ligtning | 一定時間チャージすることで自分のの向いている方向に雷の柱を飛ばす、射程は3キャラ分ぐらい:竜巻サイズ大 | 350+ジェム1 |
| Ancent Whisper | 一定時間チャージすること画面にいる敵全ての動きを止める:竜巻サイズ通常 | 420+ジェム2 |
| Ruin of the Ancients | 一定時間チャージすることで自分を中心にエネルギー弾を渦のように2つ飛ばすことができる:竜巻サイズ特大 | 500+ジェム3 |
| Mage Clock Level1 | 魔法のチャージ時間が短縮される | 80 |
| Sorcerer Clock Level2 | 魔法のチャージ時間が更に短縮される | 150+ジェム1 |
| Wizard Clock Level3 | 魔法のチャージ時間が超短縮される | 500+ジェム1 |
| Clock Enchantment | 自分の周りにオプションのように火の玉が2つ回転する。Lifeゲージが1本増えるが敵の攻撃3回で破壊される(回復は可能) | 500+ジェム1 |
8 盗賊の武器

| Dirk | 敵がGoldを落としやすくなる。 | 80 |
| Stiletto | 敵がGoldを落としやすくなる。 | 120 |
| Balisong | 敵がGoldを落としやすくなる。 | 180 |
| Katar | 敵がGoldを落としやすくなる。 | 250 |
| Cinquedea | 敵がGoldを落としやすくなる。 | 375 |
| Golden Baselard | 敵がGoldを落としやすくなる。 | 450+ジェム1 |
| Cirrus Blade | 敵がGoldを落としやすくなるほか、ランダムで雷を落とす。 | 600+ジェム2 |
| Lucky Strike | 敵がデカGoldをドロップするようになる、またスカルを破壊できる。 | 680+ジェム2 |
| Thunder Dagger | 近づく敵を倒してくれるダイナマイトトラップを設置できる。 | 750+ジェム3 |
盗賊の防具
| Knave Coat Level1 | 敵がGoldを落としやすくなる。 | 80 |
| Gambler Coat Level2 | 敵がGoldを落としやすくなる。 | 175+ジェム1 |
| Journeyman Coat Level3 | 敵がGoldを落としやすくなる、また移動速度が上がる。 | 500+ジェム1 |
酒場

1.tailor:コントロールパネルの見た目とBGMをチェンジできる、初期装備以外は購入することで使用可能になる。
2.gravedigger:墓石をデコレーションするアイテムを購入できる。
3.会社のゲーム紹介
4.ハイスコアの確認と墓石をデコレーションできる。
5.Brakeep:追加のキャラクターや追加モードの購入ができる。
6.Bard:Fpを購入できる課金ショップ。
7.出口
tailor
| default | 初期装備 |
| default BGM | 初期装備 |
| Alternate BGM | 1000 |
| knight | 500 |
| wizard | 500 |
| knave | 500 |
| classic | 600 |
| 70's | 600 |
| core | 600 |
| flame | 600 |
| Archer | 600 |
| Tamer | 600 |
| Ninja | 600 |

gravedigger
| Gothic Monument | 500 |
| Warrior's Monument | 1000 |
| Aged Monument | 1000 |
| Ordinary Monument | 2500 |
| Heroic Monument | 2500 |
| Ancient Monument | 5000 |
| Weeping Angel | 500 |
| Knight symbol | 1000 |
| Wizard's symbol | 1000 |
| Knave symbol | 2500 |
| Battle Angel | 2500 |
| Dragon | 5000 |
| Vigil Flame | 500 |
| Roses | 1000 |
| Trumpet Angels | 1000 |
| Lyre Angels | 2500 |
| Memorial Torches | 2500 |
| Reapers | 5000 |

Brakeep
| Wizard's Tale | Wizardが使用可能になる。 | 3000 |
| knave's Tale | Knaveが使用可能になる。 | 5000 |
| archer's Tale | archerが使用可能になる。 | 12000 |
| tamer's Tale | tamerが使用可能になる。 | 15000 |
| ninja's Tale | ninjaが使用可能になる。 | 18000 |
| Steadfast Epic | Advanced Modeがプレイ可能になる。 | 8000 |
| Heroic Epic | Boss Rush Modeがプレイ可能になる。 | 10000 |
| Dragon's Scale | 宝石を使用してその場からコンティニューが可能になる | 5000 |

Bard
| Bard's Poem | FP5000Point | 85円 |
| Bard's Sonnet | FP20000Point | 250円 |
| Bard's Epic | FP50000Point | 500円 |

攻略目次
・Slayinの基本知識
・キャラクター攻略
・装備・酒場データ
・ステージボス攻略1
・ステージボス攻略2
・追加キャラクター攻略
・Slayin攻略トップへ













